SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Assoluta Maschile : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 7 |
Per accedere alle premiazioni è necessario aver disputato almeno 5 gare (indicato dal Totale Gare con sfondo in colore verde).
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° | CAPASSO ROCCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 2004 | 7 |
2° | PACIFICI ROBERTO | TIVOLI MARATHON | SM | 1977 | 7 |
3° | CARRONE TAMBURRO ANDREA | TIVOLI MARATHON | SM50 | 1923 | 7 |
4° | BRANDONI GIORDANO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM | 1847 | 6 |
5° | NOTA FRANCESCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 1835 | 7 |
6° | DI STEFANO DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 1758 | 6 |
7° | ZINGARETTI DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 1556 | 6 |
8° | VALENTE MAURO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM45 | 1523 | 5 |
9° | MATTIANGELI VINCENZO | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM55 | 1497 | 6 |
10° | TANFONI ALESSIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 1472 | 4 |
11° | DANUBIO SAVERIO | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM40 | 1345 | 6 |
12° | TROIANI MODESTO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 1338 | 5 |
13° | ROGHI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 1335 | 5 |
14° | NICOLAI MATTIA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM | 1316 | 6 |
15° | TOSELLI ENZO | ATL. ANZIO | SM70 | 1285 | 7 |
16° | MILIACCA GIORGIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 1285 | 6 |
17° | VIGLIOTTA FEDERICO | RUNCARD | SM35 | 1279 | 7 |
18° | MAGGIORI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 1278 | 5 |
19° | MOLINARI FEDERICO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 1259 | 4 |
20° | BUONFIGLIO GIORGIO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 1247 | 7 |
21° | MOCCIA GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 1241 | 6 |
22° | CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 1239 | 6 |
23° | ZILLI ANTONINO | TIVOLI MARATHON | SM60 | 1233 | 5 |
24° | DI GIORGIO SERGIO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 1223 | 5 |
25° | PELLEGRINO VINCENZO | RUNCARD | SM45 | 1215 | 7 |
26° | DE ANGELIS DANILO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM | 1176 | 4 |
27° | RANALDI ARMANDO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 1142 | 5 |
28° | DI MARZO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 1120 | 4 |
29° | VODOLA MAURIZIO | ATLETICA LEGGERA MENTANA A.S.D. | SM45 | 1110 | 4 |
30° | PANARIELLO PIERLUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 1085 | 5 |
31° | MAGRINI STEFANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 1084 | 6 |
32° | PANZAVOLTA CESARE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 1077 | 4 |
33° | LUCCI ALESSIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 1037 | 6 |
34° | VERRECCHIA EMILIANO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 1003 | 6 |
35° | BOMBINI GIANCARLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 997 | 3 |
36° | CARLETTI LEONARDO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 989 | 3 |
37° | CARLONI EMILIANO | ASD ATLETICA LA SBARRA | SM45 | 974 | 3 |
38° | VULPIANI DANIELE | TIVOLI MARATHON | SM40 | 953 | 3 |
39° | CASTELLANI GIOVANNI | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 930 | 3 |
40° | LORETI PASQUALE | TIVOLI MARATHON | SM55 | 928 | 4 |
41° | MACRI' FABIO | ATLETICO CASAL MONASTERO | SM | 918 | 4 |
42° | COLOMBI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 915 | 6 |
43° | CAPUANO ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 914 | 3 |
44° | ASCIOLLA LINO | U.S. ROMA 83 | SM65 | 908 | 5 |
45° | CELENTANO PIERO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 897 | 3 |
46° | FORTI GIANLUCA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM45 | 895 | 4 |
47° | CELOZZI MAURIZIO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 893 | 3 |
48° | DE PAOLA FABIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 889 | 4 |
49° | DE LUCA VALERIO | ATLETICA PALOMBARA | SM50 | 885 | 3 |
50° | DE DOMINICIS GUIDO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM55 | 843 | 3 |
51° | CATA' ANDREA | ATLETICA PALOMBARA | SM | 836 | 4 |
52° | VALERI LUCIANO | A.S.D. DAUNIA RUNNING | SM65 | 835 | 3 |
53° | GIOSI UMBERTO | RUNCARD | SM40 | 826 | 3 |
54° | TOPPI TOMMASO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM | 817 | 2 |
55° | DE ARCANGELIS EDOARDO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM55 | 806 | 3 |
56° | MAZZOLA ANTONELLO | ATLETICO CASAL MONASTERO | SM45 | 799 | 4 |
57° | PRENCIPE PASQUALE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 798 | 2 |
58° | DI PIETRO FABRIZIO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM55 | 795 | 3 |
59° | SERPELLA DOMENICO | GSBRUN | SM45 | 782 | 2 |
60° | VALERIANI VITTORIO | RUNCARD | SM40 | 779 | 4 |
61° | PERSI UMBERTO | A.S.D. AT RUNNING | SM35 | 776 | 2 |
62° | CALO' FABIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 760 | 3 |
63° | LAURI BENEDETTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 759 | 3 |
64° | DI MAIO NELLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 749 | 3 |
65° | DI NUCCI ANTONINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 744 | 3 |
66° | BOCCANERA SIMONE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 742 | 2 |
67° | MATTEUCCI GIUSEPPE | ATLETICA VITA | SM65 | 738 | 4 |
68° | CAROLI GABRIELE | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM | 737 | 2 |
69° | AVARUCCI FRANCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 733 | 6 |
70° | MORICI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 729 | 3 |
71° | DE IULIS STEFANO | GSBRUN | SM55 | 718 | 2 |
72° | PELLEGRINO MICHELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 715 | 3 |
73° | DI FILIPPO ALESSANDRO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 714 | 4 |
74° | DEJEAN RENAUD XAVIER | U.S. ROMA 83 | SM50 | 713 | 2 |
75° | PICCOLINO MARCO | U.S. ROMA 83 | SM50 | 697 | 2 |
76° | DI FRANCO ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 691 | 3 |
77° | FRANCHI DANIEL | TIVOLI MARATHON | SM40 | 683 | 3 |
78° | BARTUCCA SIMONE | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 682 | 5 |
79° | FRANCISCI FABIO | GSBRUN | SM60 | 667 | 2 |
80° | CAPONETTI LUCA | FARATLETICA | SM35 | 660 | 2 |
81° | MARUTA MORENO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 660 | 2 |
82° | PIROMALLI ALESSANDRO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 657 | 3 |
83° | LOCALZO MARCO | GSBRUN | SM55 | 657 | 2 |
84° | MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 654 | 2 |
85° | LUPARDINI DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 649 | 4 |
86° | SCIAMANNA ROBERTO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 635 | 6 |
87° | CURCI FABIO | ASD ATLETICA FORMELLO | SM50 | 635 | 2 |
88° | D'OFFIZI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 632 | 3 |
89° | CALISTI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 629 | 2 |
90° | ROMANO ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 624 | 2 |
91° | MORTARI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 622 | 3 |
92° | DENTICO EMILIANO | GSBRUN | SM50 | 621 | 2 |
93° | COMINA FABIO | GSBRUN | SM40 | 612 | 2 |
94° | NACCI PASQUALE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 605 | 3 |
95° | FABIANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM55 | 599 | 6 |
96° | VENTURA ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 596 | 2 |
97° | SPERANZA FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 591 | 2 |
98° | PISANU FIORENZO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 587 | 2 |
99° | HATULAN MANDY EBORA | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM45 | 577 | 2 |
100° | RUGGIERO GIOVANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 577 | 2 |
101° | CRESCENZI PAOLO | ASD ATLETICA FORMELLO | SM45 | 575 | 2 |
102° | PARISI ALESSIO | RUNCARD | SM40 | 575 | 2 |
103° | PIZZONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 571 | 2 |
104° | SCASSEDDU CARLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM60 | 566 | 3 |
105° | SQUILLACCIOTTI PAOLO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM45 | 562 | 2 |
106° | MENICOCCI MARCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 560 | 2 |
107° | PANELLA GIANLUCA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 550 | 2 |
108° | ZOTO ELVIS | TIVOLI MARATHON | SM40 | 548 | 3 |
109° | NULLI GIACOMO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 546 | 2 |
110° | MARIANI SIMONE | TIVOLI MARATHON | SM50 | 544 | 3 |
111° | VALENTINI FRANCESCO | SABINA MARATHON CLUB | SM45 | 541 | 3 |
112° | PASCUCCI OLINDO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 537 | 4 |
113° | D'ANTONIO GIULIO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM50 | 532 | 2 |
114° | BONADEO DAVIDE | ASD FORTY RUNNERS | SM55 | 531 | 2 |
115° | TOSTO GIUSEPPE | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM45 | 528 | 2 |
116° | CARLETTI MAURIZIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 526 | 2 |
117° | DONATUCCI ALFREDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 526 | 2 |
118° | REA FABIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 526 | 2 |
119° | FELLI MASSIMILIANO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 525 | 4 |
120° | NARANZI ROBERTO | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | SM50 | 519 | 2 |
121° | MARINI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 517 | 3 |
122° | DI CARLO SIMONE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 517 | 2 |
123° | MORLUPI ALESSANDRO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 516 | 2 |
124° | RONCONI LUCA | ASD ATLETICA FORMELLO | SM45 | 514 | 2 |
125° | DE FALCO MICHELE | TIVOLI MARATHON | SM55 | 513 | 4 |
126° | ANGELONI DANIELE | TIVOLI MARATHON | SM | 508 | 2 |
127° | SALVUCCI ROBERTO | ASD FORTY RUNNERS | SM50 | 508 | 2 |
128° | PIAZZOLLA ALESSANDRO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 503 | 2 |
129° | GIOVAGNOLI VALERIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 502 | 2 |
130° | BARBARO ANGELO | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | SM55 | 500 | 3 |
131° | DI MARCELLO BERARDO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM70 | 499 | 3 |
132° | MARINELLI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 497 | 2 |
133° | ZIBELLINI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 497 | 2 |
134° | BRESCINI FABIO | ASD ATLETICA FORMELLO | SM60 | 496 | 2 |
135° | MARRAZZO FRANCO | FARATLETICA | SM45 | 494 | 2 |
136° | AVERSANO CHRISTIAN | ATLETICO CASAL MONASTERO | SM | 492 | 2 |
137° | DI CARLO DANILO | ATLETICO CASAL MONASTERO | SM55 | 488 | 2 |
138° | GIORGIO ROBERTO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM55 | 486 | 2 |
139° | LUCCI VALERIO | A.S.D. GO RUNNING | SM | 483 | 2 |
140° | HUSSAIN KHALIL | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM40 | 479 | 2 |
141° | BRANCHESI VALERIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 477 | 2 |
142° | PAONE GIANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM70 | 471 | 3 |
143° | MASSA CRISTIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 471 | 2 |
144° | POSSENTI MARIO | ATLETICA PALOMBARA | SM70 | 469 | 7 |
145° | MINNEI GIORGIO | RUNCARD | SM40 | 468 | 2 |
146° | VERRATI ROBERTO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM65 | 468 | 2 |
147° | MITTONI FRANCESCO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | SM | 467 | 1 |
148° | MEZZABARBA FRANCO | ASD ATLETICA LA SBARRA | SM60 | 465 | 2 |
149° | VERDINO ALESSANDRO | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | SM50 | 463 | 2 |
150° | LUGINI MARIO | SABINA MARATHON CLUB | SM40 | 462 | 2 |
151° | D'ERRIGO MAURO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 458 | 2 |
152° | LANDICHO NELSON AUSTRIA | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM40 | 458 | 2 |
153° | ROSATI ALESSANDRO | FARATLETICA | SM45 | 457 | 2 |
154° | NULLI ALESSANDRO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 455 | 2 |
155° | CUTILLI LUCA | ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA | SM | 455 | 1 |
156° | LAMBERTI LORENZO | A.S.D. BORGARETTO 75 | SM | 454 | 1 |
157° | BASILE ANTONIO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 452 | 4 |
158° | DI COCCO ANDREA | LBM SPORT TEAM | SM50 | 450 | 2 |
159° | DI LIBERTO FILIPPO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | SM | 450 | 1 |
160° | POLIDORI GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | SM55 | 449 | 2 |
161° | ANNIBALDI BRANDO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM | 448 | 1 |
162° | SANTALUCIA MARCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 448 | 1 |
163° | VICARI GIORGIO | ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA | SM | 446 | 1 |
164° | BONACCORSO TOMMASO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 445 | 1 |
165° | DE NITTIS MICHELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 444 | 2 |
166° | GIUBILEI TOMMASO | TERNI TRIATHLON A.S.D | SM | 444 | 1 |
167° | GRANIERI LUCA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 442 | 3 |
168° | ALOISI EMANUELE | GRUPPO MILLEPIEDI | SM35 | 442 | 1 |
169° | BUCCILLI CARMINE | ETRUSCA ASD | SM40 | 442 | 1 |
170° | ALOISI ANDREA | GRUPPO MILLEPIEDI | SM35 | 441 | 1 |
171° | MORELLATO FABIO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 440 | 3 |
172° | FALCINELLI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM | 440 | 1 |
173° | D'ARCADIA FRANCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 436 | 2 |
174° | MANCINI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 435 | 2 |
175° | FIOCCHI FEDERICO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 435 | 1 |
176° | DI BENEDETTO MARIO | ASD ATLETICA LA SBARRA | SM45 | 434 | 1 |
177° | MARIANI PAOLO | ASD FORTY RUNNERS | SM40 | 433 | 1 |
178° | FASTELLI ADRIANO | U.S. ROMA 83 | SM50 | 432 | 2 |
179° |
GONZALEZ HERNANDEZ BRAYAN DUWAN | GSBRUN | SM35 | 431 | 1 |
180° | PAVONE ANTONIO | A.S.D. RINCORRO | SM40 | 430 | 1 |
181° | DI GIOVANNI VALENTINO | TIVOLI MARATHON | SM50 | 429 | 2 |
182° | CARDELLINI NICOLA | GSBRUN | SM45 | 428 | 1 |
183° | RONCI STEFANO | TIVOLI MARATHON | SM50 | 427 | 2 |
184° | FORMAI RICCARDO | GSBRUN | SM50 | 426 | 1 |
185° | LUCCHESINI CLAUDIO | RUNCARD | SM50 | 425 | 1 |
186° | GATTI GIOVANNI | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | SM35 | 424 | 2 |
187° | FORCINA MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 423 | 2 |
188° | PIZZOLA MAURO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 421 | 2 |
189° | POLINARI GIULIANO | TIVOLI MARATHON | SM65 | 421 | 2 |
190° | VITALE FABRIZIO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM55 | 420 | 2 |
191° | SEVERINI IVANO | RUNCARD | SM45 | 419 | 1 |
192° | BELGHAZI FRANCESCO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM | 417 | 1 |
193° | LACROCE EMANUELE | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM55 | 415 | 2 |
194° | CELLI ALESSANDRO | GSBRUN | SM | 413 | 1 |
195° | MANSUETI RENZO | DUE PONTI SRL | SM55 | 411 | 1 |
196° | RUPERTO LUIGI | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 410 | 1 |
197° | MINELLA DIEGO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 409 | 1 |
198° | USAI MARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 405 | 2 |
199° | ANGELI MARIO | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | SM70 | 403 | 5 |
200° | PORTOGHESI VALERIO | LBM SPORT TEAM | SM40 | 403 | 1 |
201° | ACCARDO MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 400 | 1 |
202° | TESTERO ROBERTO | A.S.D. RINCORRO | SM45 | 400 | 1 |
203° | COLANTONIO PAOLO | ASD ROMATLETICA | SM65 | 398 | 2 |
204° | CICCONE ALESSIO | RUNCARD | SM35 | 398 | 1 |
205° | SUTERA GIUSEPPE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 397 | 1 |
206° | VICALVI GIANLUCA | LBM SPORT TEAM | SM40 | 396 | 1 |
207° | FARINA IGNAZIO STEFANO | GSBRUN | SM60 | 394 | 1 |
208° | GREGORI EDOARDO | TIVOLI MARATHON | SM | 393 | 3 |
209° | SERINO GIANPAOLO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | SM40 | 393 | 1 |
210° | DINA VALERIO | ZERO WATT A.S.D. | SM35 | 388 | 1 |
211° | FARINA MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 388 | 1 |
212° |
GENOVESE SALVATORE ALESSANDRO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 387 | 1 |
213° | JORIO VALERIO | GSBRUN | SM55 | 387 | 1 |
214° | FORESI FABIO | FARATLETICA | SM50 | 384 | 2 |
215° | DI GIULIO GIUSEPPE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 383 | 3 |
216° | PAREGIANI GIANLUCA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | SM50 | 383 | 1 |
217° | BIONDOLILLO MAXIMILIAN | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM40 | 382 | 1 |
218° | DE SOSSI ARMANDO MARIA | GSBRUN | SM55 | 382 | 1 |
219° | FELLONI GIANLUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 382 | 1 |
220° | IRILLI LUCIANO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 381 | 4 |
221° | BARACAIA GIAMPAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 380 | 2 |
222° | ANACLERICO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 380 | 1 |
223° | MARZANO ANDREA | LBM SPORT TEAM | SM40 | 380 | 1 |
224° | CONTI LEONARDO | SABINA MARATHON CLUB | SM | 379 | 1 |
225° | BENELLA PAOLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 378 | 1 |
226° | CARDONI PAOLO | ATLETICO CASAL MONASTERO | SM50 | 377 | 2 |
227° | NOCELLA ANDREA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 377 | 1 |
228° | PIETROSANTI ALESSANDRO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SM45 | 374 | 1 |
229° | DOMINA SALVATORE | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM55 | 373 | 2 |
230° | ARELLANO BARCO MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM | 372 | 1 |
231° | BORRI MARCO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 372 | 1 |
232° | MIGNECO STEFANO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM | 370 | 1 |
233° | BORSINI STEFANO | GSBRUN | SM60 | 369 | 1 |
234° | COLELLI MATTEO | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | SM45 | 369 | 1 |
235° | USAMI DAVIDE SHINGO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 367 | 2 |
236° | ZELLINI MARCO | A.S.D. PODISTICA VEIO | SM55 | 367 | 1 |
237° | APRIGLIANO ALFREDO | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM50 | 365 | 2 |
238° | FUSCO LIBERATO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 365 | 2 |
239° | MIRMINA MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 365 | 1 |
240° | MONSORNO LORIS | U.S.D. CERMIS | SM | 364 | 1 |
241° | GIANNINI GIANCARLO | ATHLETICA VATICANA A.S.D. | SM65 | 362 | 2 |
242° | GIORI PAOLO | ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI | SM65 | 362 | 2 |
243° | LAURI ALBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 362 | 2 |
244° | CASINI GIOVANNI | LBM SPORT TEAM | SM55 | 362 | 1 |
245° | STOCCO ALESSANDRO | RUNCARD | SM35 | 362 | 1 |
246° | BITETTI MARCO | A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA | SM45 | 360 | 1 |
247° | NUCCETELLI FABIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 360 | 1 |
248° | BIRARELLI ROBERTO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 359 | 1 |
249° | COSTANTINO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 358 | 1 |
250° | DI RIENZO CLAUDIO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 356 | 2 |
251° | ADORNETTO VINCENZO | GSBRUN | SM55 | 356 | 1 |
252° | CAPOCCIA STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 351 | 1 |
253° | MILANETTI ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 350 | 4 |
254° | CACCIOPPOLI LUIGI | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 349 | 1 |
255° |
MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 349 | 1 |
256° | SISINNI MARIO | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | SM35 | 348 | 1 |
257° | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM65 | 346 | 1 |
258° | QUADRINI LUIGI | ITALIANA RUNNING A.S.D. | SM45 | 346 | 1 |
259° | MINELLA SERGIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM75+ | 345 | 5 |
260° | LUZZI CONCETTO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM55 | 345 | 2 |
261° | COLABUONO ERMINIO | ASD ATLETICA FORMELLO | SM70 | 345 | 1 |
262° | GUARNERA GIANNI | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 345 | 1 |
263° | OUHDA AHMED | C.S. ESERCITO | SM | 345 | 1 |
264° | QUISPE LOPEZ JOSE LUIS | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 344 | 1 |
265° | DI GAETANO GIOVANNI | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM45 | 343 | 1 |
266° | DEL BORRELLO VINCENZO | GSBRUN | SM55 | 341 | 1 |
267° | TUFO CIRO | ASD ATLETICA LA SBARRA | SM70 | 340 | 2 |
268° | FRAIOLI FRANCESCO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 339 | 1 |
269° | RODINIS PIERO | DUE PONTI SRL | SM45 | 338 | 1 |
270° | MINNI ANDREA | U.S. ROMA 83 | SM45 | 337 | 1 |
271° | PAGLIONE CLAUDIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 336 | 1 |
272° | SEVERINI DANIELE | RUNCARD | SM45 | 336 | 1 |
273° | MAGGINI DANIELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 335 | 2 |
274° | BATTELLO MAURO | RUNCARD | SM45 | 333 | 2 |
275° | PAGLIONE ALESSIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 333 | 1 |
276° | PAGANO LUCA | RUNCARD | SM | 331 | 1 |
277° | PENTANGELO MARIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM75+ | 331 | 1 |
278° | SUMMA ANDREA | FAIZANE' RUNNERS TEAM | SM45 | 331 | 1 |
279° | GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 330 | 2 |
280° | FABRINI VALENTINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 330 | 1 |
281° | SECONDIANI LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 329 | 1 |
282° | DOMINICI ANTONIO | ATLETICA PALOMBARA | SM | 328 | 1 |
283° | MEROLA GIANLUCA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 328 | 1 |
284° | NERI GIANLUCA | FARATLETICA | SM55 | 326 | 2 |
285° | TURIANELLI MASSIMO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 326 | 1 |
286° | DI FILIPPO CRISTIANO | RUNCARD | SM55 | 325 | 1 |
287° | AMANIEL FREEDOM | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM | 324 | 1 |
288° | CONI ERMINIO | AMATORI TERRALBA | SM35 | 323 | 1 |
289° | GIOVANNETTI IVAN | ITALIANA RUNNING A.S.D. | SM | 323 | 1 |
290° | DE SANCTIS GUSTAVO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 322 | 2 |
291° | MAGLIOCCA NICODEMO | A.C.S.D FELIX RUNNING | SM45 | 322 | 2 |
292° | PARADIES FABIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM | 322 | 2 |
293° | CORRADO OVIDIO | GSBRUN | SM50 | 322 | 1 |
294° | VISMARA GIANLUCA | RUNCARD | SM45 | 321 | 1 |
295° | BUZZI ADEMO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 319 | 3 |
296° | BIANCHI ANTONIO | ASD INIX SPORT | SM45 | 319 | 1 |
297° |
GIUSSANI SAAVEDRA LUIS MARIA | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 319 | 1 |
298° | IOLIS ANDREA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 318 | 2 |
299° | MINELLA GIACOMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 317 | 5 |
300° | NOBILI LUCIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM60 | 317 | 2 |
301° | TREBESCHI MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 316 | 3 |
302° | PIGNATARO WILLIAM | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 316 | 1 |
303° | PILI D'OTTAVIO GIOVANNI | OLYMPIA ATHLETIC TEAM | SM40 | 316 | 1 |
